English English
Cov ntaub ntawv txheej txheem, IE3 cam khwb cia hlau lub cev muaj zog

Cov ntaub ntawv txheej txheem, IE3 cam khwb cia hlau lub cev muaj zog

        efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                     
tso zis
kW
Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
1000 r/min = 6 ncej     400V 50Hz     Kev tsim tawm siab          
160 M3BP 315 LKC 6 3GBP313830- •• K 994 96.1 96.3 96.2 0.82 297 7.4 1537 2.7 2.9 9.2 1600 68

1) -3dB (A) suab siab txo qib nrog kev siv kiv cua tsis zoo. Kev taw qhia ntawm kev sib hloov yuav tsum tau hais thaum xaj, saib cov lej sib txawv 044 thiab

045.

 

Cov ntaub ntawv qhia, 460 V 60 Hz

IE3 cam khwb cia hlau motors

IP 55 - IC 411 - Rwb thaiv tsev chav F, kub nce chav B

IE3 cov chav kawm ua tau zoo raws li IEC 60034-30-1; 2014

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
3600 r/min = 2 ncej     460V 60Hz     CENELEC-tsim          
0.75   M3BP 80 MD 2 3GBP081340- •• K 3502 77 75.2 70 0.72 1.56 8.9 2 4.3 5.2 0.0008 18 61
1.1   M3BP 80MG TAB 2 3GBP081370- •• K 3500 84 83 80.2 0.78 2 9.9 3 3.6 5.3 0.001 19 60
1.5   M3BP 90 LB 2 3GBP091520- •• K 3522 85.5 85.3 84 0.88 2.4 9.6 4 2.5 4 0.0027 31 65
2.2   M3BP 90 LC 2 3GBP091530- •• K 3517 86.5 87.1 85.8 0.88 3.5 9.9 5.9 3.2 4.2 0.0032 35 65
3   M3BP 100 LKA 2 3GBP101810- •• K 3512 88.5 88.7 87.3 0.89 4.7 9.9 8.1 3.5 4.6 0.0057 50 65
4   M3BP 112MG TAB 2 3GBP111370- •• K 3500 88.5 88.9 87.9 0.9 6.2 10 10.9 3.6 4.8 0.0104 56 71
5.5   M3BP 132 SMF 2 3GBP131260- •• K 3519 89.5 89.4 88.7 0.9 8.4 9.1 14.9 2.5 3.9 0.0154 77 74
7.5   M3BP 132 SMG 2 3GBP131270- •• K 3524 90.2 90.7 90 0.9 11.4 9.6 20.3 3.1 4.5 0.0173 77 73
11   M3BP 160 MLA 2 3GBP161410- •• K 3549 91 91.1 89.9 0.91 16.6 8.7 29.54 2.7 3.9 0.057 141 75
15   M3BP 160 MLB 2 3GBP161420- •• K 3554 91 90.4 89.6 0.89 22.7 8.5 40.27 3.8 4.8 0.063 170 74
18.5   M3BP 160MLC 2 3GBP161430- •• K 3555 93.5 93.6 92.7 0.89 27.9 10.5 49.64 3.8 4.7 0.076 183 75
22   M3BP 180 MLA 2 3GBP181410- •• K 3560 91.7 91.7 90.4 0.89 33 9.2 58.96 4.1 4.7 0.11 234 77
30   M3BP 200 MLA 2 3GBP201410- •• K 3562 92.4 92 90.4 0.9 44.9 8.7 80.4 2.8 3.4 0.178 289 76
37   M3BP 200 MLB 2 3GBP201420- •• K 3564 93 92.8 91.1 0.89 55.8 9.2 99.1 3.1 3.7 0.196 314 76
45   M3BP 225 SMA 2 3GBP221210- •• K 3570 93.6 93.1 91.5 0.89 67.4 7.8 120 2.8 3.7 0.296 409 79
55   M3BP 250 SMA 2 3GBP251210- •• K 3569 93.6 93.1 91.6 0.9 82.7 7.9 147 2.3 3.3 0.426 452 81
75   M3BP 280 SMB 2 3GBP281220- •• K 3579 94.1 93.4 91.6 0.87 115 7.9 200 2.7 3.4 0.9 665 74
90   M3BP 280 SMC 2 3GBP281230- •• K 3582 95.3 94.9 93.7 0.88 133 9 240 3.4 3.4 1.15 725 80
110   M3BP 315 SMB 2 3GBP311220- •• K 3598 95.3 94.9 93.5 0.88 165 7.5 293 1.9 2.9 1.4 940 80
132   M3BP 315 SMC 2 3GBP311230- •• K 3586 95.7 95.4 94.2 0.88 197 8.9 351 2.4 3.3 1.7 1025 80
160   M3BP 315 MLA 2 3GBP311410- •• K 3585 95.4 94.9 93.6 0.87 242 8.3 426 2.2 3.1 1.7 1190 81
200 1) M3BP 355 SMA 2 3GBP351210- •• K 3586 96.1 95.8 94.8 0.88 295 8.5 533 2 3.4 3 1600 86
250 1) M3BP 355 SMB 2 3GBP351220- •• K 3585 95.8 95.3 94 0.89 370 8.6 665 1.8 3.7 3 1680 86
315 1) M3BP 355 SMC 2 3GBP351230- •• K 3582 95.8 95.5 94.3 0.89 466 7.8 839 2.2 3.3 3.4 1750 86
355 1) M3BP 355 MLA 2 3GBP351410- •• K 3586 95.8 95.3 94.2 0.88 528 8.1 945 2.2 3.3 3.6 2000 88

 

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
3600 r/min = 2 ncej     460V 60Hz     Kev tsim tawm siab          
200   M3BP 315 MLB 2 3GBP311420- •• K 3585 95.8 95.6 94.6 0.88 298 8.7 533 2.6 3.4 2.1 1220 84
250   M3BP 315 LKB 2 3GBP311820- •• K 3583 96.1 96.1 95.8 0.91 359 9 666 2.6 3 2.9 1540 80

1) -3dB (A) suab siab txo qib nrog kev siv kiv cua tsis zoo. Kev taw qhia ntawm kev sib hloov yuav tsum tau hais thaum xaj, saib cov lej sib txawv 044 thiab

045.

 

Cov ntaub ntawv qhia, 460 V 60 Hz

IE3 cam khwb cia hlau motors

IP 55 - IC 411 - Rwb thaiv tsev chav F, kub nce chav B

IE3 cov chav kawm ua tau zoo raws li IEC 60034-30-1; 2014

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
1800 r/min = 4 ncej     460V 60Hz     CENELEC-tsim          
0.55   M3BP 80 MLD 4 3GBP082440- •• K 1747 83.9 84 82.1 0.79 1.03 7.6 3 3.1 4 0.0028 20 48
0.75   M3BP 90L 4 3GBP092500- •• K 1754 85.4 84.3 81 0.76 1.45 9.3 4.1 4.2 5.2 0.0056 30 56
1.1   M3BP 90 LC 4 3GBP092530- •• K 1749 86.5 85.4 82.5 0.77 2 8.4 6 3.7 4.6 0.0055 33 56
1.5   NPE 3LD 90 3GBP092540- •• K 1748 86.5 85.1 82 0.75 2.9 9.5 8.1 4 5 0.0055 34 58
2.2   M3BP 100 LKA 4 3GBP102810- •• K 1760 89.5 89.2 87.4 0.81 3.8 10.2 11.9 3.3 4.7 0.0144 49 57
3   M3BP 100 LKB 4 3GBP102820- •• K 1759 89.5 89.3 87.4 0.81 5.2 10.4 16.3 3.8 4.9 0.0144 49 57
4   M3BP 112MG TAB 4 3GBP112370- •• K 1760 89.8 89.7 88.3 0.74 7.6 8.8 21.7 3.8 4.4 0.0176 52 62
5.5   M3BP 132 SMF 4 3GBP132260- •• K 1767 91.7 91.1 89.6 0.73 10.4 8.7 29.81 3 4.5 0.0295 81 73
7.5   M3BP 132 SMG 4 3GBP132270- •• K 1766 91.7 91.6 90.8 0.79 13 8.7 40.5 2.6 3.9 0.0414 81 69
11   M3BP 160 MLA 4 3GBP162410- •• K 1780 92.4 92.2 90.9 0.8 18.9 8.7 59.14 3.4 3.7 0.11 188 68
15   M3BP 160 MLB 4 3GBP162420- •• K 1780 93 92.7 91.4 0.82 24.7 9.5 80.47 3.3 4.1 0.135 187 67
18.5   M3BP 180 MLA 4 3GBP182410- •• K 1783 93.6 93.7 93.1 0.82 30.3 8.4 99.04 3.1 3.5 0.219 235 68
22   M3BP 180 MLB 4 3GBP182420- •• K 1783 93.8 94.2 93.7 0.82 35.8 9.3 117 3 3.4 0.217 235 66
30   M3BP 200 MLA 4 3GBP202410- •• K 1785 94.1 94.1 93.1 0.84 47.7 8.2 161 2.8 3.9 0.385 319 69
37   M3BP 225 SMA 4 3GBP222210- •• K 1783 94.5 94.7 94.1 0.83 59.3 8.8 198 3.6 3.5 0.427 398 65
45   M3BP 225 SMB 4 3GBP222220- •• K 1784 95 94.9 95 0.83 71.8 8.8 241 2.9 4.7 0.525 398 72
55   M3BP 250 SMA 4 3GBP252210- •• K 1787 95.7 95.8 95.2 0.84 85.8 9.1 293 3.3 3.7 0.933 476 71
75   M3BP 280 SMB 4 3GBP282220- •• K 1785 95.4 95.2 94.1 0.84 117 7.4 401 2.5 3.1 1.38 665 75
90   M3BP 280 SMC 4 3GBP282230- •• K 1786 95.4 95.2 94.2 0.85 139 8.2 481 2.7 3.2 1.73 725 75
110   M3BP 315 SMC 4 3GBP312230- •• K 1792 96.1 96 95.3 0.84 172 8.8 586 2.6 3.4 2.9 1000 71
132   M3BP 315 SMD 4 3GBP312240- •• K 1791 96.4 96.3 95.6 0.84 206 9 704 2.8 3.6 3.2 1065 71
160   M3BP 315 MLB 4 3GBP312420- •• K 1791 96.4 96.4 95.9 0.86 241 9 853 2.9 3.3 3.9 1220 71
200   M3BP 355 SMA 4 3GBP352210- •• K 1792 96.4 96.2 95.4 0.87 301 8.3 1065 2.2 3 5.9 1610 77
250   M3BP 355 SMB 4 3GBP352220- •• K 1792 96.2 95.9 95 0.85 380 7.3 1333 2.2 3.2 5.9 1780 81
315   M3BP 355 SMC 4 3GBP352230- •• K 1793 96.2 96 95.1 0.86 478 7.6 1679 2.5 3.5 6.9 1820 81
355   M3BP 355 MLA 4 3GBP352410- •• K 1791 96.2 96 95.2 0.86 541 7.2 1893 2.4 3.1 7.2 2140 81

 

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
1800 r/min = 4 ncej     460V 60Hz     Kev tsim tawm siab          
200   M3BP 315 LKB 4 3GBP312820- •• K 1788 96.2 96.2 95.6 0.86 305 7.8 1068 2.6 3.3 3.9 1520 77
250   M3BP 315 LKC 4 3GBP312830- •• K 1791 96.7 96.7 96.4 0.86 376 8.9 1332 2.5 3.3 5.5 1600 77
250   M3BP 315 LKC 4 3GBP312830- •• K 1791 97 97 96.7 0.86 376 8.9 1332 2.5 3.3 5.5 1600 77

1) -3dB (A) suab siab txo qib nrog kev siv kiv cua tsis zoo. Kev taw qhia ntawm kev sib hloov yuav tsum tau hais thaum xaj, saib cov lej sib txawv 044 thiab

045.

 

Cov ntaub ntawv qhia, 460 V 60 Hz

IE3 cam khwb cia hlau motors

IP 55 - IC 411 - Rwb thaiv tsev chav F, kub nce chav B

IE3 cov chav kawm ua tau zoo raws li IEC 60034-30-1; 2014

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
1200 r/min = 6 ncej     460V 60Hz     CENELEC-tsim          
0.75   M3BP 90LG 6 3GBP093570- •• K 1146 83.4 83.4 81.2 0.72 1.6 5.5 6.3 2.6 3.2 0.0072 34 47
1.1   M3BP 100LKG 6 3GBP103870- •• K 1171 88 88 86.4 0.66 2.3 4.6 9 1.3 2.7 0.0025 47 52
1.5   M3BP 112MH 6 3GBP113380- •• K 1174 89.4 89 87.1 0.62 3.4 7.5 12.2 3 5.2 0.0196 53 69
2.2   M3BP 132 SMC 6 3GBP133230- •• K 1180 90.1 89.6 87.6 0.68 4.5 6.5 17.8 2.1 3.3 0.0416 81 60
3   M3BP 132 SMD 6 3GBP133240- •• K 1179 90.1 89.7 87.9 0.68 6.1 6.5 24 1.4 3.1 0.0416 82 60
4   M3BP 132 SMG 6 3GBP133270- •• K 1177 90.1 90 88.6 0.68 8.1 6.3 32 2.3 3.2 0.0416 82 60
5.5   M3BP 132 SMM 6 3GBP133280- •• K 1169 91 91.2 90.3 0.72 10.6 5.7 44.7 2 3.1 0.0654 79 60
7.5   M3BP 160 MLA 6 3GBP163410- •• K 1182 91.4 91.5 90.3 0.76 13.5 8.6 60.5 1.8 3.7 0.114 172 63
11   M3BP 160 MLB 6 3GBP163420- •• K 1183 91.7 91.8 90.5 0.73 20.6 9.4 88.7 2.3 4.4 0.131 198.7 63
15   M3BP 180 MLA 6 3GBP183410- •• K 1183 92.3 92 90.5 0.75 27.1 6 121 1.8 3.1 0.225 234 63
18.5   M3BP 200 MLA 6 3GBP203410- •• K 1191 93.3 93.2 92.1 0.77 32.3 8.6 148 2.9 3.6 0.448 291 67
22   M3BP 200 MLB 6 3GBP203420- •• K 1191 93.8 93.8 92.8 0.78 37.7 8.8 176 2.9 3.6 0.531 318 67
30   M3BP 225 SMA 6 3GBP223210- •• K 1191 94.2 94.3 93.6 0.8 49.9 8.9 240 3.2 3.5 0.813 392 67
37   M3BP 250 SMA 6 3GBP253210- •• K 1192 94.5 94.7 94.1 0.82 59.9 8.6 296 3 3.2 1.49 467 67
45   M3BP 280 SMB 6 3GBP283220- •• K 1193 95.3 95.2 94.3 0.85 70.6 7.9 361 2.6 2.9 2.2 680 68
55   M3BP 280 SMC 6 3GBP283230- •• K 1190 95.3 95.3 94.5 0.85 86.2 7.8 420 2.6 2.9 2.85 725 68
75   M3BP 315 SMC 6 3GBP313230- •• K 1195 96.3 96.1 95.4 0.82 121 7.9 600 2.5 3.1 4.9 1000 70
90   M3BP 315 SMD 6 3GBP313240- •• K 1195 95.7 95.6 94.9 0.8 149 8.2 719 2.7 3.2 4.9 1040 70
110   M3BP 315 MLB 6 3GBP313420- •• K 1194 96.1 96 95.4 0.81 177 7.9 880 2.6 3 6.3 1200 71
132   M3BP 315 LKA 6 3GBP313810- •• K 1194 96.1 96 95.5 0.81 215 7.9 1055 2.7 3 7.3 1410 71
160   M3BP 355 SMB 6 3GBP353220- •• K 1195 96.1 96 95.3 0.81 260 7.9 1278 2.3 3 9.7 1680 76
200   M3BP 355 SMC 6 3GBP353230- •• K 1196 96.1 95.7 95 0.82 320 8.3 1598 2.5 3.1 11.3 1820 76
250   M3BP 355 MLB 6 3GBP353420- •• K 1195 96.4 96.4 95.8 0.82 401 9.2 1997 2.3 3 13.5 2180 76
315   M3BP 355 LKA 6 3GBP353810- •• K 1195 96.4 96.4 95.8 0.83 500 7.9 2516 2.6 2.9 15.5 2500 79
355   M3BP 355 LKB 6 3GBP353820- •• K 1195 96.4 96.1 95.3 0.8 584 8.8 2835 3 3.2 16.5 2600 79

 

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
1200 r/min = 6 ncej     460V 60Hz     Kev tsim tawm siab          
160   M3BP 315 LKC 6 3GBP313830- •• K 1195 96.1 96 95.3 0.81 259 8.4 1279 3 3.2 9.2 1600 71

1) -3dB (A) suab siab txo qib nrog kev siv kiv cua tsis zoo. Kev taw qhia ntawm kev sib hloov yuav tsum tau hais thaum xaj, saib cov lej sib txawv 044 thiab

045.

 

Cov ntaub ntawv qhia, 400 V 50 Hz

IE3 cam khwb cia hlau motors

IP 55 - IC 411 - Rwb thaiv tsev chav F, kub nce chav B

IE3 cov chav kawm ua tau zoo raws li IEC 60034-30-1; 2014

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
3000 r/min = 2 ncej     400V 50Hz     CENELEC-tsim          
0.55   M3BP 71ME 2 3GBP071350- •• L 2755 77.8 79.3 78.4 0.83 1.25 6.8 1.9 2.8 3.1 0.00045 11 56
0.75   M3BP 80 MC 2 3GBP081330- •• L 2894 80.7 80.4 77.2 0.74 1.7 7.9 2.4 3.7 4.2 0.0008 17 57
1.1   M3BP 80ME 2 3GBP081350- •• L 2883 82.7 82.4 80.6 0.81 2.3 7.9 3.6 3.7 4.2 0.001 18 56
1.5   M3BP 90 SLA 2 3GBP091010- •• L 2906 84.2 84.7 84.6 0.89 2.8 7.9 4.9 2.3 3.3 0.0027 27 60
2.2   M3BP 90 LA 2 3GBP091510- •• L 2900 85.9 87.5 87.6 0.89 4 8.3 7.2 2.9 3.5 0.0032 30 60
3   M3BP 100 MLA 2 3GBP101410- •• L 2896 87.1 88.2 88 0.9 5.4 8.4 9.8 3.2 3.9 0.0057 42 62
4   M3BP 112ME 2 3GBP111350- •• L 2888 88.1 89.4 89.6 0.91 7.1 8.4 13.2 3.2 4 0.0104 56 68
5.5   M3BP 132 SMC 2 3GBP131230- •• L 2901 89.2 89.9 90.1 0.91 9.7 7.9 18.1 2.3 3.4 0.0154 69 68
7.5   M3BP 132SME 2 3GBP131250- •• L 2909 90.1 91.2 91.4 0.9 13.1 8.3 24.6 3 3.9 0.0173 75 70
11   M3BP 160 MLA 2 3GBP161410- •• L 2943 91.2 91.9 91.6 0.91 19.1 7.2 35.57 2.6 3.6 0.057 144 69
15   M3BP 160 MLB 2 3GBP161420- •• L 2947 91.9 92.2 91.8 0.88 26.5 8.2 48.49 3.2 4.2 0.063 152 69
18.5   M3BP 160MLC 2 3GBP161430- •• L 2949 92.4 92.9 92.6 0.9 32 9 59.81 3.3 3.9 0.076 164 73
22   M3BP 180 MLA 2 3GBP181410- •• L 2943 93 93.7 93.6 0.93 36.8 6.7 70.98 2 2.9 0.11 205 73
30   M3BP 200 MLA 2 3GBP201410- •• L 2956 93.3 93.7 93 0.9 51.6 7.7 96.9 2.7 3.1 0.178 263 72
37   M3BP 200 MLB 2 3GBP201420- •• L 2959 93.7 93.9 93.2 0.9 63.5 8.2 119 3 3.3 0.196 289 72
45   M3BP 225 SMA 2 3GBP221210- •• L 2968 94 94 93.1 0.87 79.6 7.2 145 2.5 3.1 0.296 335 76
55   M3BP 250 SMA 2 3GBP251210- •• L 2968 94.3 93.7 93.6 0.89 94.8 6.8 177 2.4 3 0.426 400 76
75   M3BP 280 SMB 2 3GBP281220- •• L 2977 94.7 94.2 92.8 0.88 131 7.6 240 2.1 3 0.8 665 77
90   M3BP 280 SMC 2 3GBP281230- •• L 2976 95 95.1 94.3 0.89 154 7.4 288 2.1 2.9 0.9 690 77
110   M3BP 315 SMB 2 3GBP311220- •• L 2982 95.2 94.9 93.9 0.87 192 7 352 1.8 2.7 1.3 910 78
132   M3BP 315 SMC 2 3GBP311230- •• L 2982 95.4 95.1 94 0.88 227 7.4 422 2.2 3 1.4 965 78
160   M3BP 315 SMD 2 3GBP311240- •• L 2983 95.6 95.6 94.9 0.87 275 7.4 512 2.2 2.8 1.7 1025 78
200   M3BP 315 MLA 2 3GBP311410- •• L 2983 95.8 95.8 95.3 0.88 342 7.7 640 2.5 3.1 2.1 1190 81
250 1) M3BP 355 SMA 2 3GBP351210- •• L 2985 95.8 95.6 94.6 0.89 423 7.7 800 2.1 3.3 3 1600 83
315 1) M3BP 355 SMB 2 3GBP351220- •• L 2980 95.8 95.7 95 0.89 529 7 1009 2.1 3 3.4 1680 83
355 1) M3BP 355 SMC 2 3GBP351230- •• L 2984 95.8 95.8 95 0.88 605 7.2 1136 2.2 3 3.6 1750 83

 

          efficiency
IEC 60034-30-1; Xyoo 2014
  Tam sim no   Torque          
                       
tso zis
kW
  Lub cev muaj zog khoom code ceev
r / min
Puv load
100%
3/4 thauj khoom
75%
1/2 thauj khoom
50%
Fais fab kis tau
Cosj
IN
A
Ib/IN TN
Nm
TSI /TN Peb/TN lub sij hawm ntawd
ntawm inertia
J = 1/4
Gd2kgm 2
Nyhav
kg
suab
siab
Qib LPA
dB
 
 
 
3000 r/min = 2 ncej     400V 50Hz     Kev tsim tawm siab          
22   M3BP 160 MLD 2 3GBP161440- •• L 2944 92.7 93.5 93.5 0.9 38 8.4 71.36 3.2 3.7 0.071 174 74
30   M3BP 180 MLB 2 3GBP181420- •• L 2957 93.3 94 93.9 0.88 52.7 8.7 96.88 3 3.8 0.104 215 74
37   M3BP 180MLC 2 3GBP181430- •• L 2952 93.7 94.5 94.5 0.88 64.7 8.7 120 3.1 3.7 0.115 229 74
45   M3BP 200MLC 2 3GBP201430- •• L 2955 94 94.5 94.4 0.89 77.6 8 145 2.9 3.3 0.214 305 77
55   M3BP 225 SMB 2 3GBP221220- •• L 2966 94.3 94.6 94.1 0.88 95.6 7.4 177 2.9 2.9 0.274 355 79
75 2) M3BP 225 SMC 2 3GBP221230- •• L 2966 94.7 94.8 94.1 0.88 129 8.1 241 3.3 3 0.329 408 79
75   M3BP 250 SMB 2 3GBP251220- •• L 2971 94.7 95.1 94.8 0.9 127 7.9 241 2.8 3.3 0.644 479 81
90 2) M3BP 250 SMC 2 3GBP251230- •• L 2968 95 95.4 95 0.9 151 8.4 290 2.7 3.4 0.644 495 81
110   M3BP 280 SMD 2 3GBP281240- •• L 2977 95.2 95.2 94.4 0.88 190 7.5 353 2.4 3.1 1.15 725 75
250   M3BP 315 LKB 2 3GBP311820- •• L 2983 95.8 96 95.5 0.9 419 7.7 800 2.5 3.3 2.9 1540 81

1) -3dB (A) suab siab txo qib nrog kev siv kiv cua tsis zoo. Kev taw qhia ntawm kev sib hloov yuav tsum tau hais thaum xaj, saib cov lej sib txawv 044 thiab

  1. 2) Kub nce chav kawm F 3) Qib kawm tau zoo IE1 4) Qib kawm tau zoo IE2

 

 

 

 

 

 

 Geared Motors Thiab Electric Tsav Chaw Tsim Tshuaj

Qhov kev pabcuam zoo tshaj plaws los ntawm peb tus kws tsav tsheb xa mus rau koj lub inbox ncaj qha.

Tau Txais

Yantai Bonway Manufacturer Co., Ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Suav teb (264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Lub Kua Muag. Tag nrho cov cai sau tseg.